TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2026
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años |
0,00 |
12,02 | 60,00 | 72,02 |
| De 21 a 25 | 90,00 | 12,02 | 60,00 | 162,02 |
| De 26 a 30 | 100,00 | 12,02 | 60,00 | 172,02 |
| De 31 a 35 | 110,00 | 12,02 | 60,00 | 182,02 |
| De 36 a 40 | 130,00 | 12,02 | 60,00 | 202,02 |
| De 41 a 45 | 160,00 | 12,02 | 60,00 | 232,02 |
| De 46 a 50 | 210,00 | 12,02 | 60,00 | 282,02 |
| De 51 a 55 | 459,00 | 12,02 | 60,00 | 531,02 |
| De 56 a 60 | 918,00 | 12,02 | 60,00 | 990,02 |
| De 61 a 65 | 1377,00 | 12,02 | 60,00 | 1449,02 |
| De 66 a70 | 1836,00 | 12,02 | 60,00 | 1908,02 |
| Mas de 71 | 2295,00 | 12,02 | 60,00 | 2367,02 |
TABLA CUOTA ANUAL SEGUN FECHA DE ENTRADA
| Hasta 20 años | Desde 21 años | |
| CUOTA ANUAL | 15,00 € | 60,00 € |
| ENERO | 15,00 € | 60,00 € |
| FEBRERO | 14,00 € | 55,00 € |
| MARZO | 12,50 € | 50,00 € |
| ABRIL | 11,25 € | 45,00 € |
| MAYO | 10,00 € | 40,00 € |
| JUNIO | 8,75 € | 35,00 € |
| JULIO | 7,50 € | 30,00 € |
| AGOSTO | 6,25 € | 25,00 € |
| SEPTIEMBRE | 5,00 € | 20,00 € |
| OCTUBRE | 3,75 € | 15,00 € |
| NOVIEMBRE | 2,50 € | 10,00 € |
| DICIEMBRE | 1,25 € | 5,00 € |
PRESTACION : 2295 €
TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2025
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años |
0,00 |
12,02 | 55,00 | 67,02 |
| De 21 a 25 | 82,50 | 12,02 | 55,00 | 149,52 |
| De 26 a 30 | 91,67 | 12,02 | 55,00 | 158,69 |
| De 31 a 35 | 100,83 | 12,02 | 55,00 | 167,85 |
| De 36 a 40 | 119,17 | 12,02 | 55,00 | 186,19 |
| De 41 a 45 | 146,67 | 12,02 | 55,00 | 213,69 |
| De 46 a 50 | 192,50 | 12,02 | 55,00 | 259,52 |
| De 51 a 55 | 446,00 | 12,02 | 55,00 | 513,02 |
| De 56 a 60 | 892,00 | 12,02 | 55,00 | 959,02 |
| De 61 a 65 | 1338,00 | 12,02 | 55,00 | 1405,02 |
| De 66 a70 | 1784,00 | 12,02 | 55,00 | 1851,02 |
| Mas de 71 | 2230,00 | 12,02 | 55,00 | 2297,02 |
TABLA CUOTA ANUAL SEGUN FECHA DE ENTRADA
| Hasta 20 años | Desde 21 años | |
| CUOTA ANUAL | 12,00 € | 55,00 € |
| ENERO | 12,00 € | 55,00 € |
| FEBRERO | 11,00 € | 50,42 € |
| MARZO | 10,00 € | 45,83 € |
| ABRIL | 9,00 € | 41,25 € |
| MAYO | 8,00 € | 36,67 € |
| JUNIO | 7,00 € | 32,08 € |
| JULIO | 6,00 € | 27,50 € |
| AGOSTO | 5,00 € | 22,92 € |
| SEPTIEMBRE | 4,00 € | 18,33 € |
| OCTUBRE | 3,00 € | 13,75 € |
| NOVIEMBRE | 2,00 € | 9,17 € |
| DICIEMBRE | 1,00 € | 4,58 € |
PRESTACION : 2230 €
TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2024
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años |
0,00 |
12,02 | 53,00 | 65,02 |
| De 21 a 25 | 79,50 | 12,02 | 53,00 | 144,52 |
| De 26 a 30 | 88,33 | 12,02 | 53,00 | 153,35 |
| De 31 a 35 | 97,17 | 12,02 | 53,00 | 162,19 |
| De 36 a 40 | 114,83 | 12,02 | 53,00 | 179,85 |
| De 41 a 45 | 141,33 | 12,02 | 53,00 | 206,35 |
| De 46 a 50 | 185,50 | 12,02 | 53,00 | 250,52 |
| De 51 a 55 | 434,00 | 12,02 | 53,00 | 499,02 |
| De 56 a 60 | 868,00 | 12,02 | 53,00 | 933,02 |
| De 61 a 65 | 1302,00 | 12,02 | 53,00 | 1367,02 |
| De 66 a70 | 1736,00 | 12,02 | 53,00 | 1801,02 |
| Mas de 71 | 2170,00 | 12,02 | 53,00 | 2235,02 |
TABLA CUOTA ANUAL SEGUN FECHA DE ENTRADA
| Hasta 20 años | Desde 21 años | |
| CUOTA ANUAL | 12,00 € | 53,00 € |
| ENERO | 12,00 € | 53,00 € |
| FEBRERO | 11,00 € | 48,58 € |
| MARZO | 10,00 € | 44,17 € |
| ABRIL | 9,00 € | 39,75 € |
| MAYO | 8,00 € | 35,33 € |
| JUNIO | 7,00 € | 30,92 € |
| JULIO | 6,00 € | 26,50 € |
| AGOSTO | 5,00 € | 22,08 € |
| SEPTIEMBRE | 4,00 € | 17,67 € |
| OCTUBRE | 3,00 € | 13,25 € |
| NOVIEMBRE | 2,00 € | 8,83 € |
| DICIEMBRE | 1,00 € | 4,42 € |
PRESTACION : 2170 €
TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2023
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años | 50,00 | 12,02 | 50,00 | 112,02 |
| De 21 a 25 | 75,00 | 12,02 | 50,00 | 137,02 |
| De 26 a 30 | 83,33 | 12,02 | 50,00 | 145,35 |
| De 31 a 35 | 91,67 | 12,02 | 50,00 | 153,69 |
| De 36 a 40 | 108,33 | 12,02 | 50,00 | 170,35 |
| De 41 a 45 | 133,33 | 12,02 | 50,00 | 195,35 |
| De 46 a 50 | 175,00 | 12,02 | 50,00 | 237,02 |
| De 51 a 55 | 420,00 | 12,02 | 50,00 | 482,02 |
| De 56 a 60 | 840,00 | 12,02 | 50,00 | 902,02 |
| De 61 a 65 | 1260,00 | 12,02 | 50,00 | 1322,02 |
| De 66 a70 | 1680,00 | 12,02 | 50,00 | 1742,02 |
| Mas de 71 | 2100,00 | 12,02 | 50,00 | 2162,02 |
PRESTACION : 2100 €
TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2022
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años | 47,00 | 12,02 | 47,00 | 106,02 |
| De 21 a 25 | 70,50 | 12,02 | 47,00 | 129,52 |
| De 26 a 30 | 78,33 | 12,02 | 47,00 | 137,35 |
| De 31 a 35 | 86,17 | 12,02 | 47,00 | 145,19 |
| De 36 a 40 | 101,83 | 12,02 | 47,00 | 160,85 |
| De 41 a 45 | 125,33 | 12,02 | 47,00 | 184,35 |
| De 46 a 50 | 164,50 | 12,02 | 47,00 | 223,52 |
| De 51 a 55 | 400,00 | 12,02 | 47,00 | 459,02 |
| De 56 a 60 | 800,00 | 12,02 | 47,00 | 859,02 |
| De 61 a 65 | 1200,00 | 12,02 | 47,00 | 1259,02 |
| De 66 a70 | 1600,00 | 12,02 | 47,00 | 1659,02 |
| Mas de 71 | 2000,00 | 12,02 | 47,00 | 2059,02 |
PRESTACION : 2000 €
TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2021
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años | 45,00 | 12,02 | 45,00 | 102,02 |
| De 21 a 25 | 67,50 | 12,02 | 45,00 | 124,52 |
| De 26 a 30 | 75,00 | 12,02 | 45,00 | 132,02 |
| De 31 a 35 | 82,50 | 12,02 | 45,00 | 139,52 |
| De 36 a 40 | 97,50 | 12,02 | 45,00 | 154,52 |
| De 41 a 45 | 120,00 | 12,02 | 45,00 | 177,02 |
| De 46 a 50 | 157,50 | 12,02 | 45,00 | 214,52 |
| De 51 a 55 | 390,00 | 12,02 | 45,00 | 447,02 |
| De 56 a 60 | 780,00 | 12,02 | 45,00 | 837,02 |
| De 61 a 65 | 1170,00 | 12,02 | 45,00 | 1227,02 |
| De 66 a70 | 1560,00 | 12,02 | 45,00 | 1617,02 |
| Mas de 71 | 1950,00 | 12,02 | 45,00 | 2007,02 |
PRESTACION : 1950 €
TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2020
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años | 45,00 | 12,02 | 45,00 | 102,02 |
| De 21 a 25 | 67,50 | 12,02 | 45,00 | 124,52 |
| De 26 a 30 | 75,00 | 12,02 | 45,00 | 132,02 |
| De 31 a 35 | 82,50 | 12,02 | 45,00 | 139,52 |
| De 36 a 40 | 97,50 | 12,02 | 45,00 | 154,52 |
| De 41 a 45 | 120,00 | 12,02 | 45,00 | 177,02 |
| De 46 a 50 | 157,50 | 12,02 | 45,00 | 214,52 |
| De 51 a 55 | 380,00 | 12,02 | 45,00 | 437,02 |
| De 56 a 60 | 760,00 | 12,02 | 45,00 | 817,02 |
| De 61 a 65 | 1140,00 | 12,02 | 45,00 | 1197,02 |
| De 66 a70 | 1520,00 | 12,02 | 45,00 | 1577,02 |
| Mas de 71 | 1900,00 | 12,02 | 45,00 | 1957,02 |
PRESTACION : 1900 €
TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2019
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años | 45,00 | 12,02 | 45,00 | 102,02 |
| De 21 a 25 | 67,50 | 12,02 | 45,00 | 124,52 |
| De 26 a 30 | 75,00 | 12,02 | 45,00 | 132,02 |
| De 31 a 35 | 82,50 | 12,02 | 45,00 | 139,52 |
| De 36 a 40 | 97,50 | 12,02 | 45,00 | 154,52 |
| De 41 a 45 | 120,00 | 12,02 | 45,00 | 177,02 |
| De 46 a 50 | 157,50 | 12,02 | 45,00 | 214,52 |
| De 51 a 55 | 372,00 | 12,02 | 45,00 | 429,02 |
| De 56 a 60 | 744,00 | 12,02 | 45,00 | 801,02 |
| De 61 a 65 | 1116,00 | 12,02 | 45,00 | 1173,02 |
| De 66 a70 | 1488,00 | 12,02 | 45,00 | 1545,02 |
| Mas de 71 | 1860,00 | 12,02 | 45,00 | 1917,02 |
PRESTACION : 1860 €
TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2018
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años | 38,00 | 12,02 | 38,00 | 88,02 |
| De 21 a 25 | 57,00 | 12,02 | 38,00 | 107,02 |
| De 26 a 30 | 63,33 | 12,02 | 38,00 | 113,35 |
| De 31 a 35 | 69,67 | 12,02 | 38,00 | 119,69 |
| De 36 a 40 | 82,33 | 12,02 | 38,00 | 132,35 |
| De 41 a 45 | 101,33 | 12,02 | 38,00 | 151,35 |
| De 46 a 50 | 133,00 | 12,02 | 38,00 | 183,02 |
| De 51 a 55 | 366,00 | 12,02 | 38,00 | 416,02 |
| De 56 a 60 | 732,00 | 12,02 | 38,00 | 782,02 |
| De 61 a 65 | 1098,00 | 12,02 | 38,00 | 1148,02 |
| De 66 a70 | 1464,00 | 12,02 | 38,00 | 1514,02 |
| Mas de 71 | 1830,00 | 12,02 | 38,00 | 1880,02 |
PRESTACION : 1830 €
TABLA DE BAREMOS PARA NUEVOS SOCIOS
AÑO 2017
ASOCIACION INDIVIDUAL
| Entrada | Local | Anualidad | Total | |
| Hasta 20 años | 36,50 | 12,02 | 36,50 | 85,02 |
| De 21 a 25 | 54,75 | 12,02 | 36,50 | 103,27 |
| De 26 a 30 | 60,83 | 12,02 | 36,50 | 109,35 |
| De 31 a 35 | 66,92 | 12,02 | 36,50 | 115,44 |
| De 36 a 40 | 79,08 | 12,02 | 36,50 | 127,60 |
| De 41 a 45 | 97,33 | 12,02 | 36,50 | 145,85 |
| De 46 a 50 | 127,75 | 12,02 | 36,50 | 176,27 |
| De 51 a 55 | 360,00 | 12,02 | 36,50 | 408,52 |
| De 56 a 60 | 720,00 | 12,02 | 36,50 | 768,52 |
| De 61 a 65 | 1080,00 | 12,02 | 36,50 | 1128,52 |
| De 66 a70 | 1440,00 | 12,02 | 36,50 | 1488,52 |
| Mas de 71 | 1800,00 | 12,02 | 36,50 | 1848,52 |
